参数 | BU01P-A51-1200-0 | BU01P-A51-1300-0 | BU01P-A51-1300-1 | BU01P-A51-1212-0 | BU01P-A51-1312-0 | BU01P-A51-1312-1 | ||
1 通用参数 | ||||||||
系统电源 | 19.2V~28.8V DC(标称 24V DC) 反极性保护:支持 | |||||||
端子接线线径 | Max.1.0mm² (AWG 18) Min.0.2mm² (AWG 24) | |||||||
模块功耗 | 150mA@24V DC | |||||||
端子接线方式 | 弹簧端子接线 | |||||||
端子可插拔 | 支持 | |||||||
安装方式 | 35 mm导轨安装/螺钉安装 | |||||||
产品结构 | 64点位结构 | |||||||
产品尺寸 | 80 mm*62 mm*110 mm | |||||||
2 环境参数 | ||||||||
水平安装工作温度 | -30 ℃~60 ℃ | |||||||
垂直安装工作温度 | -30 ℃~50 ℃ | |||||||
存储温度 | -40 ℃~85 ℃ | |||||||
安装海拔 | <2000m | |||||||
污染等级 | 等级2 | |||||||
防护等级 | IP20 | |||||||
机械性能 | 符合IEC 60068-2-6,IEC 60068-2-27标准 | |||||||
绝缘耐压 | 符合IEC 61131-2标准 | |||||||
电磁兼容性(EMC) | 符合IEC 61000‑4,IEC 61131-2标准 | |||||||
3 模块接口定义 | ||||||||
RTC电池插槽 | 1个 | |||||||
TF卡接口 | 1个 | |||||||
复位按钮 | 支持 | |||||||
Type-C接口 | 1个(预留接口) | |||||||
4 硬件参数 | ||||||||
数据存储区 | 4M Bytes | |||||||
程序存储区 | 16M Bytes | |||||||
掉电保持区 | 512K Bytes | |||||||
实时时钟 | 功能 | 支持 | ||||||
推荐一次性电池型号 | CR2032HT (3V 220mAh) | |||||||
RTC保持时间 | 有电池时:2年(@25℃) 无电池时:5天(@25℃) | |||||||
位指令周期 | 32ns | |||||||
移动字 | 31ns | |||||||
实数运算 | 32ns | |||||||
5 数字量输入 | ||||||||
通道数量 | 40路 | |||||||
通道指示灯 | 支持(绿色) | |||||||
输入特性 | IEC 61131,类型 3 | |||||||
输入类型 | 高电平输入(PNP):支持; 低电平输入(NPN):支持; | |||||||
输入电压 | 电压类型 | DC | ||||||
额定值 | 24 V | |||||||
信号“0” | 高电平输入:-3 V ~ +5 V; 低电平输入:-5 V ~ +3 V(基准电位FV+) | |||||||
信号“1” | 高电平输入:+11 V ~ +30 V; 低电平输入:-30 V ~ -11 V(基准电位FV+) | |||||||
输入电流 | Max.15mA@24V DC | |||||||
输入延时 | OFF to ON: Max.450μs ON to OFF: Max.450μs | |||||||
滤波时间 | 可配置 | |||||||
6 数字量输出 | ||||||||
通道数量 | 24路 | |||||||
输出类型 | 晶体管输出,高电平(PNP) | |||||||
通道指示灯 | 支持(绿色) | |||||||
负载能力 | 电阻负载:0.5A; 电感负载:0.5A; 照明负载:5W; | |||||||
模块输出总电流 | Max.8A | |||||||
负载电阻 | Min.48Ω | |||||||
剩余电流(漏电流) | Max.8μA | |||||||
输出电压 | 24V | |||||||
输出延迟 | OFF to ON: Max.80μs ON to OFF: Max.180μs | |||||||
开关频率 | 电阻负载:Max.120Hz 电感负载:Max.2.5Hz 照明负载:Max.12Hz | |||||||
保护功能 | 短路保护:支持; 过温保护:支持; | |||||||
6 其他参数 | ||||||||
Web功能 | 升级与配置 | 支持 | ||||||
默认IP地址 | 192.168.1.200(LAN1/LAN2网口) 192.168.2.200(LAN3网口) | |||||||
7 编程软件 | ||||||||
编程平台 | AIOSYS | |||||||
编程语言 | LD、ST | |||||||
复杂变量 | 支持结构体变量 | |||||||
组态(自身参数与通讯) | 支持 | |||||||
全局变量 | 支持 | |||||||
工程加密 | 支持 | |||||||
PLC 程序调试 | 支持 | |||||||
TRACE(轨迹) | 支持 | |||||||
仿真 | 支持 | |||||||
数据记录 | 支持 | |||||||
8 通讯接口 | ||||||||
网口 | 接口 | 3*RJ45 | ||||||
线路长度 | 2 个站点之间最大100 m(段长度) | |||||||
传输速率 | 10/100 Mbit/s | |||||||
全双工 | 支持 | |||||||
自动协商 | 支持 | |||||||
自动 MDI/MDIX | 支持 | |||||||
RS485接口 | 接口数量 | 1*RS485 | ||||||
接口形式 | 端子接线 | |||||||
通讯速率 | 300 bps-500k bps | |||||||
9 通讯参数 | ||||||||
Modbus TCP 服务器 | 支持协议 | Modbus TCP Server | ||||||
最大Server实例数 | 5个 | |||||||
单Server实例最大并发客户端连接数 | 8个 | |||||||
TCP定时保活 | 支持 | |||||||
MBAP Header校验 | 支持 | |||||||
支持功能码 | 01/02/03/04/05/06/15/16/23 | |||||||
Modbus TCP 客户端 | 支持协议 | Modbus TCP Client | ||||||
最大Client实例数 | 5个 | |||||||
单Client实例最大服务器连接数 | 8个 | |||||||
支持功能码 | 01/02/03/04/05/06/15/16/23 | |||||||
Modbus RTU主站 | 支持协议 | Modbus RTU/ASCII主站 | ||||||
最大从站连接数量 | 31个 | |||||||
Modbus功能码 | 01/02/03/04/05/06/15/16/23 | |||||||
Modbus RTU从站 | 支持协议 | Modbus RTU/ASCII从站 | ||||||
站地址配置 | 软件配置 | |||||||
Modbus功能码 | 01/02/03/04/05/06/15/16/23 | |||||||
RS485自由口通讯 | 支持 | |||||||
TCP/UDP自由口通讯 | 支持 | |||||||
OPC UA服务器 | 支持 | |||||||
EtherCAT主站 | / | 支持; 最大从站连接数量:8个 | / | 支持; 最大从站连接数量:8个 | ||||
PROFINET主站 | 支持; 最大从站连接数量:8个 | / | 支持; 最大从站连接数量:8个 | / | ||||
PROFINET从站 | / | 支持 | ||||||
BU01P
内置AIOSYS支持,IEC61131/IEC61499双标准
支持EtherCAT轴及核心运动控制算法
跨Windows/Linux平台,浏览器即可使用
EMC抗扰度远超IEC61131-2标准要求
