符合 IEC 61499标准 / IEC 61131-3标准
支持PROFINET主站与EtherCAT主站
支持高级语言,网页化编程
搭载AIOSYS:数字化开放式控制软件平台
DU03L-A00-1200-0支持PROFINET主站;
DU03L-A00-1300-0支持EtherCAT主站;
DU03L-A00-1300-1支持EtherCAT主站,支持EtherCAT伺服轴运动控制,支持单轴控制与多轴控制。
符合 IEC 61499标准 / IEC 61131-3标准
支持PROFINET主站与EtherCAT主站
支持高级语言,网页化编程
搭载AIOSYS:数字化开放式控制软件平台
DU03L-A00-1200-0支持PROFINET主站;
DU03L-A00-1300-0支持EtherCAT主站;
DU03L-A00-1300-1支持EtherCAT主站,支持EtherCAT伺服轴运动控制,支持单轴控制与多轴控制。
2
17
通用参数
通用参数 | ||
模块功耗 | Max.168mA@24VDC | |
系统电源 | 19.2V~28.8V DC(标称 24V DC) 电流:Max.1.5A 反极性保护:支持 | |
内部总线供电电流 | Max.2A@5VDC | |
现场电源 | 19.2V~28.8V DC(标称 24V DC) | |
现场电源电流 | 最大 DC 8A | |
端子接线线径 | Min.0.2mm²(AWG24) Max.1.5mm²(AWG16) | |
端子可插拔 | 支持 | |
扩展模块最大数量 | 32 个 | |
安装方式 | 35 mm导轨安装 | |
背板总线 | 双总线冗余 | |
产品尺寸 | 83 mm*119 mm*80 mm | |
环境参数 | ||
水平安装工作温度 | -35 ℃~60 ℃ | |
垂直安装工作温度 | -35 ℃~50 ℃ | |
存储温度 | -40 ℃~85 ℃ | |
安装海拔 | <2000m | |
污染等级 | 等级2 | |
防护等级 | IP20 | |
机械性能 | 符合IEC 60068-2-6,IEC 60068-2-27标准 | |
绝缘耐压 | 符合IEC 61131-2标准 | |
电磁兼容性(EMC) | 符合IEC 61000‑4,IEC 61131-2标准 | |
模块接口定义 | ||
网口 | 接口 | 3*RJ45 |
线路长度 | 2 个站点之间最大100 m(段长度) | |
传输速率 | 10/100 Mbit/s | |
全双工 | 支持 | |
自动协商 | 支持 | |
自动 MDI/MDIX | 支持 | |
RS485 | 接口数量 | 2*RS485 |
接口形式 | 端子接线 | |
通讯速率 | 300 bps-500 kbps | |
CAN | 接口 | 1*CAN |
接口形式 | 端子接线 | |
传输速率 | 10 kbit/s ~ 1000 kbit/s | |
Type-C接口 | 1个(预留接口) | |
TF卡接口 | 1个 | |
硬件参数 | ||
程序存储 | 1 GB | |
运行存储 | 1 GB | |
掉电保持区 | 512K Bytes | |
实时时钟 | 支持 | |
PID控制自整定 | 支持 | |
Web功能 | 升级与配置 | 支持 |
默认IP地址 | 10.10.10.100(Port1,Port2接口) | |
编程软件 | ||
编程平台 | AIOSYS | |
编程语言 | LD、ST、C | |
复杂变量 | 支持结构体变量 | |
组态(自身参数与通讯) | 支持 | |
全局变量 | 支持 | |
工程加密 | 支持 | |
PLC 程序调试 | 支持 | |
TRACE(轨迹) | 支持 | |
仿真 | 支持 | |
数据记录 | 支持 | |
配方 | 支持 | |
DU03L-A00-1200-0 技术参数
通讯协议 | ||
Modbus TCP服务器 | 支持协议 | Modbus TCP服务器 |
TCP定时保活 | 支持 | |
Modbus应用看门狗 | 支持 | |
Modbus功能码 | 01/02/03/04/05/06/15/16/23 | |
Modbus TCP客户端 | 支持协议 | Modbus TCP客户端 |
Modbus功能码 | 01/02/03/04/05/06/15/16/23 | |
TCP、UDP自由口通讯 | 支持 | |
OPC UA通讯 | 支持,OPC UA服务器 | |
PROFINET协议 | 支持协议 | PROFINET主站 |
CAN接口 | 支持协议 | CAN 2.0 A/B |
Modbus协议 | 支持协议 | Modbus RTU/ASCII 主站/从站 |
Modbus功能码 | 01/02/03/04/05/06/15/16/23 | |
DU03L-A00-1300-0技术参数
通讯协议 | ||
Modbus TCP服务器 | 支持协议 | Modbus TCP服务器 |
TCP定时保活 | 支持 | |
Modbus应用看门狗 | 支持 | |
Modbus功能码 | 01/02/03/04/05/06/15/16/23 | |
Modbus TCP客户端 | 支持协议 | Modbus TCP客户端 |
Modbus功能码 | 01/02/03/04/05/06/15/16/23 | |
TCP、UDP自由口通讯 | 支持 | |
OPC UA通讯 | 支持,OPC UA服务器 | |
EtherCAT协议 | 支持协议 | EtherCAT主站 |
CAN接口 | 支持协议 | CAN 2.0 A/B |
Modbus协议 | 支持协议 | Modbus RTU/ASCII 主站/从站 |
Modbus功能码 | 01/02/03/04/05/06/15/16/23 | |
DU03L-A00-1300-1技术参数
通讯协议 | ||
Modbus TCP服务器 | 支持协议 | Modbus TCP服务器 |
TCP定时保活 | 支持 | |
Modbus应用看门狗 | 支持 | |
Modbus功能码 | 01/02/03/04/05/06/15/16/23 | |
Modbus TCP客户端 | 支持协议 | Modbus TCP客户端 |
Modbus功能码 | 01/02/03/04/05/06/15/16/23 | |
TCP、UDP自由口通讯 | 支持 | |
OPC UA通讯 | 支持,OPC UA服务器 | |
EtherCAT协议 | 支持协议 | EtherCAT主站 |
CAN接口 | 支持协议 | CAN 2.0 A/B |
Modbus协议 | 支持协议 | Modbus RTU/ASCII 主站/从站 |
Modbus功能码 | 01/02/03/04/05/06/15/16/23 | |
运动控制 | ||
轴类型 | 实轴,虚轴 | |
实轴类型 | EtherCAT伺服轴 | |
单轴控制 | 速度控制、位置控制 | |
多轴联动 | 电子凸轮、电子齿轮 | |
















