通用参数 | |
功率 | Max.60mA@5.0Vdc |
隔离 | I/O 至内部总线:磁隔离(2.5KVrms) 电源隔离:DC-DC |
接线 | I/O 接线:Max.1.5mm2(AWG 16) |
重量 | 16g |
尺寸 | 74*42*14mm |
输入参数 | |
通道数 | 8 通道 |
指示灯 | \ |
输入范围 | 最大:0~23.5mA |
分辨率 | 16 Bit |
采集精度 | ±0.3%满量程,@25℃ |
±0.5%满量程,@-20~70℃ | |
采样频率 | 50Hz / 8 通道 |
数据格式 | 16 位有符号整数 |
通用参数 | |
功率 | Max.60mA@5.0Vdc |
隔离 | I/O 至内部总线:磁隔离(2.5KVrms) 电源隔离:DC-DC |
接线 | I/O 接线:Max.1.5mm2(AWG 16) |
重量 | 16g |
尺寸 | 74*42*14mm |
输入参数 | |
通道数 | 8 通道 |
指示灯 | \ |
输入范围 | 最大:0~23.5mA |
分辨率 | 16 Bit |
采集精度 | ±0.3%满量程,@25℃ |
±0.5%满量程,@-20~70℃ | |
采样频率 | 50Hz / 8 通道 |
数据格式 | 16 位有符号整数 |