通用参数 | ||
功率 | Max.56mA@5.0Vdc | |
隔离 | I/O 至内部总线:磁隔离(2.5KVrms) 电源隔离:DC-DC | |
接线 | I/O 接线:Max.1.5mm2(AWG 16) | |
重量 | 15g | |
尺寸 | 74*42*14mm | |
输入参数 | ||
通道数 | 4 通道 | |
指示灯 | \ | |
支持传感器类型 | J、K、E、T、S、R、B、N、C 型热电偶 | |
采集精度 | ±0.3%满量程,@25℃ ±0.5%满量程,@-20~70℃ | |
单通道采样频率 | 50Hz(最大值) | |
测 量 范 围 ℃ | J 型 | -210~1200℃ |
K 型 | -270~1370℃ | |
E 型 | -270~1000℃ | |
T 型 | -270~400℃ | |
S 型 | -50~1760℃ | |
R 型 | -50~1760℃ | |
B 型 | 0~1820℃ | |
N 型 | -270~1300℃ | |
C 型 | 0~2320℃ | |
数据格式 | 16 位有符号短整型(Integer) | |
| -32767:未选热电偶型号(即为禁用该通道) 32766:开路断线 32767:温度上溢 -32768:温度下溢 |